Osiedle Nowe zlokalizowane na ul. Szkolnej to paradoksalnie nowy punkt na mieszkaniowej mapie Sokołowa Podlaskiego. Nazwa inwestycji nie jest przypadkowa. Osiedle Nowe to zupełnie nowa jakość zabudowy wielorodzinnej w Sokołowie Podlaskim. Położone na uboczu od głównych arterii miasta, w spokojnej okolicy, jest idealną propozycją dla wszystkich tych, którzy cenią bezpieczeństwo i komfort. Znajdujący się na nim nowoczesny, czteropiętrowy blok TOPAZ Invest, otoczony terenem zielonym, zamieszkany został przez trzydzieści dwie rodziny. Ich zadowolenie jest najlepszą rekomendacją tego miejsca.
NOWOŚĆ! II ETAP OSIEDLE NOWE: Proponujemy Państwu nową inwestycję TOPAZ Invest. Na przełomie 2017 i 2018 roku planujemy oddać do użytku kolejny czteropiętrowy blok, który powstaje na ul. Szkolnej 2A (róg Kosowskiej). Znajdą się w nim 32 funkcjonalne mieszkania o powierzchni od 39 do 62 m2 z balkonem lub loggią. Obiekt będzie wyposażony w windę oraz komórki lokatorskie na każdym piętrze. Do każdego mieszkania przypisane będzie miejsce parkingowe na wyłączność. Bezpośrednio przy nim już dziś znajduje się piękny i kolorowy plac zabaw, na którym najmłodsi mieszkańcy mogą skorzystać z huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli, piaskownicy i bujaków.
NR MIESZKANIA | METRAŻ (m2) | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | BALKON/ LOGGIA m2 | STATUS | CENA (zł) | ROZKŁAD MIESZKANIA |
M1 | 61,91 | 0 | 3 | 5,54 | SPRZEDANE | – | – |
M2 | 46,31 | 0 | 2 | 4,64 | SPRZEDANE | – | – |
M3 | 42,32 | 0 | 2 | 4,25 | SPRZEDANE | – | – |
M4 | 41,88 | 0 | 2 | 6,01 | SPRZEDANE | – | – |
M5 | 42,32 | 0 | 2 | 3,69 | SPRZEDANE | – | – |
M6 | 57,61 | 0 | 2 | 4,15 | SPRZEDANE | – | – |
M7 | 56,67 | 0 | 3 | 4,5 | SPRZEDANE | – | – |
M8 | 39,28 | 0 | 2 | 4,93 | SPRZEDANE | – | – |
M9 | 61,76 | 1 | 3 | 5,54 | SPRZEDANE | – | – |
M10 | 46,25 | 1 | 2 | 4,64 | SPRZEDANE | – | – |
M11 | 42,14 | 1 | 2 | 4,25 | SPRZEDANE | – | – |
M12 | 41,72 | 1 | 2 | 6,01 | SPRZEDANE | – | – |
M13 | 42,14 | 1 | 2 | 3,69 | SPRZEDANE | – | – |
M14 | 57,45 | 1 | 2 | 4,15 | SPRZEDANE | – | – |
M15 | 56,51 | 1 | 3 | 4,5 | SPRZEDANE | – | – |
M16 | 39,28 | 1 | 2 | 4,93 | SPRZEDANE | – | – |
M17 | 61,61 | 2 | 3 | 5,54 | SPRZEDANE | – | – |
M18 | 46,15 | 2 | 2 | 4,64 | SPRZEDANE | – | – |
M19 | 41,98 | 2 | 2 | 4,25 | SPRZEDANE | – | – |
M20 | 41,54 | 2 | 2 | 6,01 | SPRZEDANE | – | – |
M21 | 41,98 | 2 | 2 | 3,69 | SPRZEDANE | – | – |
M22 | 57,3 | 2 | 2 | 4,15 | SPRZEDANE | – | – |
M23 | 56,38 | 2 | 3 | 4,5 | SPRZEDANE | – | – |
M24 | 38,97 | 2 | 2 | 4,93 | SPRZEDANE | – | – |
M25 | 61,45 | 3 | 3 | 5,54 | SPRZEDANE | – | – |
M26 | 46,15 | 3 | 2 | 4,64 | SPRZEDANE | – | – |
M27 | 41,81 | 3 | 2 | 4,25 | SPRZEDANE | – | – |
M28 | 41,38 | 3 | 2 | 6,01 | SPRZEDANE | – | – |
M29 | 41,81 | 3 | 2 | 3,69 | SPRZEDANE | – | – |
M30 | 57,15 | 3 | 2 | 4,15 | SPRZEDANE | – | – |
M31 | 56,25 | 3 | 3 | 4,5 | SPRZEDANE | – | – |
M32 | 38,82 | 3 | 2 | 4,93 | SPRZEDANE | – | – |
Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INWETSYCJI: PDF