Centrum Park to nowoczesny budynek wielorodzinny położony przy ul. M. Skłodowskiej- Curie w Sokołowie Podlaskim. Atrakcyjna lokalizacja w samym centrum miasta i zaplecze handlowo- usługowe w dolnej partii obiektu to tylko niektóre walory tej inwestycji. Zamieszkanie w Centrum Park jest gwarancją wygody- w jego pobliżu znajdują się sklepy, urzędy, szkoły.
Sześciokondygnacyjny budynek z windą liczy 37 mieszkań o powierzchni od 39 do 107 m. W ofercie są więc typowe mieszkania dwu i trzypokojowe, ale też przestronne apartamenty.
Mieszkania cechuje przemyślany rozkład i funkcjonalność. Każde mieszkanie wyposażone będzie we własny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania zasilany gazem ziemnym. Właściciel sam zdecyduje o tym kiedy rozpocząć i zakończyć okres grzewczy oraz jaką temperaturę powietrza i ciepłej wody użytkowej chce mieć. Ograniczy to w zasadniczy sposób koszty ogrzewania poprzez uniknięcie strat przesyłowych i kosztów utrzymania wspólnej kotłowni.







NR MIESZKANIA | METRAŻ (m2) | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | BALKON/LOGGIA m2 | STATUS | CENA (zł) | ROZKŁAD MIESZKANIA |
M1 | 39,45 | 1 | 2 | (-) | SPRZEDANE | – | – |
M2 | 68,82 | 1 | 3 | 2×3,70 | SPRZEDANE | – | – |
M3 | 59,71 | 1 | 3 | 9,31 | SPRZEDANE | – | – |
M4 | 41,99 | 1 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M5 | 41,99 | 1 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M6 | 51,23 | 1 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE |
– | – |
M7 | 39,62 | 1 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M8 | 55,47 | 1 | 2 | 4,41 | SPRZEDANE |
– | – |
M9 | 39,36 | 2 | 2 | (-) | SPRZEDANE | – | – |
M10 | 68,77 | 2 | 3 | 2×3,70 | SPRZEDANE | – | – |
M11 | 59,49 | 2 | 3 | 9,31 | SPRZEDANE | – | – |
M12 | 41,8 | 2 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M13 | 41,8 | 2 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE |
– | – |
M14 | 51,04 | 2 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M15 | 39,43 | 2 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M16 | 55,27 | 2 | 2 | 4,41 | SPRZEDANE |
– | – |
M17 | 39,07 | 3 | 2 | (-) | SPRZEDANE | – | – |
M18 | 68,61 | 3 | 3 | 2×3,70 | SPRZEDANE |
– | – |
M19 | 59,28 | 3 | 3 | 9,31 | SPRZEDANE |
– | – |
M20 | 41,61 | 3 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE |
– | – |
M21 | 41,61 | 3 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M22 | 50,85 | 3 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M23 | 39,14 | 3 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M24 | 55,08 | 3 | 2 | 4,41 | SPRZEDANE | – | – |
M25 | 38,88 | 4 | 2 | (-) | REZERWACJA | – | – |
M26 | 68,55 | 4 | 3 | 2×3,70 | SPRZEDANE | – | – |
M27 | 59,07 | 4 | 3 | 9,31 | SPRZEDANE | – | – |
M28 | 41,42 | 4 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M29 | 41,42 | 4 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M30 | 50,65 | 4 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M31 | 39,04 | 4 | 2 | 3,7 | SPRZEDANE | – | – |
M32 | 54,89 | 4 | 2 | 4,41 | WYNAJĘTE | – | – |
M33 | 80,25 | 5 | 4 | 25,8 | SPRZEDANE | – | – |
M34 | 48,46 | 5 | 3 | 16,65 | SPRZEDANE | – | – |
M35 | 34,52 | 5 | 1 | 8,01 | SPRZEDANE | – | – |
M36 | 107,28 | 5 | 3 | 42,3 | SPRZEDANE | – | – |
M37 | 45,62 | 5 | 2 | 10,6 | SPRZEDANE | – | – |
Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro | IV Piętro
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INWETSYCJI: PDF