Obiekt „Podkowa Park” jest ulokowany w centralnej części Kałuszyna, przy ul. Warszawskiej, w pobliżu punktów handlowych i usługowych. Zaletą lokalizacji jest świetny dojazd do Mińska Mazowieckiego i Siedlec.
W budynku znajdują się 33 funkcjonalne mieszkania o powierzchni od 39 m2 do 74 m2. Obiekt posiada loggie i garaże podziemne. Ogrodzony dziedziniec z placem zabaw zapewni bezpieczeństwo i komfort bawiących się tam dzieci.


NR MIESZKANIA | METRAŻ (m2) | PIĘTRO | ILOŚĆ POKOI | STATUS | CENA (zł) | ROZKŁAD MIESZKANIA |
M1 | 63,6 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M2 | 50,38 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M3 | 54,71 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M4 | 50,98 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M5 | 62,64 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M6 | 62,6 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M6a | 20,32 | 1 | 1 | SPRZEDANE | – | – |
M7 | 47,46 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M8 | 48,01 | 1 | 2 | SPRZEDANE |
– | – |
M9 | 68,99 | 1 | 2 | REZERWACJA | – | – |
M10 | 62,95 | 1 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M11 | 67,65 | 1 | 3 | SPRZEDANE |
– | – |
M12 | 46,78 | 1 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M13 | 64,47 | 1 | 3 | SPRZEDANE | – | – |
M14 | 37,24 | 2 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M15 | 43,6 | 2 | 2 | SPRZEDANE |
– | – |
M16 | 50,16 | 2 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M17 | 46,49 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M18 | 49,85 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M19 | 63,1 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M20 | 50,69 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M21 | 53,7 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M22 | 50,32 | 2 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M23 | 61,63 | 2 | 2 | WYNAJĘTE |
– | – |
M24 | 62,41 | 2 | 2 | WYNAJĘTE |
– | – |
M24a | 20,07 | 2 | 1 | SPRZEDANE | – | – |
M25 | 48,01 | 2 | 2 | SPRZEDANE |
– | – |
M26 | 47 | 2 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M27 | 67,96 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M28 | 64,48 | 2 | 2 | WYNAJĘTE | – | – |
M29 | 67,95 | 2 | 3 | SPRZEDANE | – | – |
M30 | 46,01 | 2 | 2 | SPRZEDANE | – | – |
M31 | 62,78 | 2 | 3 | SPRZEDANE |
– | – |
Garaż Podziemny | Parter | I Piętro
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INWETSYCJI: PDF